各位考生:
依据我校2020年硕士研究生报考情况,我校的部分专业(领域)预计将进行调剂工作。
表内所列拟接收调剂的专业(领域)仅供参考,具体接收目录将于国家线划定后另行发布。有调剂意向的考生,可在学校“预调剂系统(https://www.wjx.top/jq/20930976.aspx)填写调剂意向信息,也可按各学院通知安排进行咨询。
各学院相关工作安排请关注各学院网站通知。各学院网址及预计接受调剂专业如下:
| 学院码 | 学院名称及网址 | 专业代码 | 专业名称 | 
| 001 | 机械工程学院 http://mec.ysu.edu.cn/ | 080201 | 机械制造及其自动化 | 
| 080203 | 机械设计及理论 | ||
| 080503 | 材料加工工程 | ||
| 082400 | 船舶与海洋工程 | ||
| 085500 | 机械 | ||
| 085600 | 材料与化工(材料加工方向) | ||
| 002 | 材料科学与工程学院 http://mse.ysu.edu.cn/ | 080501 | 材料物理与化学 | 
| 080502 | 材料学 | ||
| 085600 | 材料与化工(金属、非金属方向) | ||
| 003 | 电气工程学院 http://iee.ysu.edu.cn/ | 080400 | 仪器科学与技术 | 
| 081100 | 控制科学与工程 | ||
| 081102 | 检测技术与自动化装置 | ||
| 085400 | 电子信息(仪器仪表、检测方向) | ||
| 085800 | 能源动力(电气工程方向、国内普通培养) | ||
| 085800 | 能源动力(电气工程方向、中澳联合培养) | ||
| 085400 | 电子信息(控制工程方向) | ||
| 004 | 信息科学与工程学院 https://ise.ysu.edu.cn/ | 080300 | 光学工程 | 
| 080900 | 电子科学与技术 | ||
| 081000 | 信息与通信工程 | ||
| 081200 | 计算机科学与技术 | ||
| 085400 | 电子信息(光学工程方向) | ||
| 085400 | 电子信息(电子、通信方向) | ||
| 085400 | 电子信息(计算机方向) | ||
| 005 | 经济管理学院 https://fem.ysu.edu.cn/ | 020200 | 应用经济学 | 
| 025100 | 金融 | ||
| 120100 | 管理科学与工程 | ||
| 120201 | 会计学 | ||
| 120202 | 企业管理 | ||
| 120203 | 旅游管理 | ||
| 120204 | 技术经济及管理 | ||
| 125603 | 工业工程与管理 | ||
| 125604 | 物流工程与管理 | ||
| 125100 | 工商管理(非全日制) | ||
| 125601 | 工程管理(非全日制) | ||
| 006 | 建筑工程与力学学院 https://jgxy.ysu.edu.cn/ | 080100 | 力学 | 
| 081400 | 土木工程 | ||
| 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | ||
| 085900 | 土木水利(土木工程方向) | ||
| 085900 | 土木水利(人工环境方向) | ||
| 085900 | 土木水利(材料工程方向) | ||
| 007 | 理学院 https://lxy.ysu.edu.cn/ | 025200 | 应用统计 | 
| 070200 | 物理学 | ||
| 071400 | 统计学 | ||
| 008 | 文法学院 https://wenfa.ysu.edu.cn/ | 030100 | 法学 | 
| 035101 | 法律(非法学) | ||
| 035102 | 法律(法学) | ||
| 050103 | 汉语言文字学 | ||
| 050105 | 中国古代文学 | ||
| 050106 | 中国现当代文学 | ||
| 010 | 外国语学院 https://foreign.ysu.edu.cn/ | 050201 | 英语语言文学 | 
| 050205 | 日语语言文学 | ||
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | ||
| 055101 | 英语笔译 | ||
| 055105 | 日语笔译 | ||
| 011 | 环境与化学工程学院 https://ece.ysu.edu.cn/ | 070300 | 化学 | 
| 080706 | 化工过程机械 | ||
| 081700 | 化学工程与技术 | ||
| 083000 | 环境科学与工程 | ||
| 085600 | 材料与化工(化学工程方向) | ||
| 012 | 车辆与能源学院 https://vec.ysu.edu.cn/ | 080702 | 热能工程 | 
| 080703 | 动力机械及工程 | ||
| 082000 | 石油与天然气工程 | ||
| 085700 | 资源与环境(石油天然气方向) | ||
| 085500 | 机械(车辆工程方向) | ||
| 013 | 艺术与设计学院 https://art.ysu.edu.cn/ | 130200 | 音乐与舞蹈学(舞蹈方向) | 
| 130500 | 设计学(工业设计、产品设计方向) | ||
| 130500 | 设计学(视觉传达方向) | ||
| 135101 | 艺术(美术领域) | ||
| 135107 | 艺术(设计领域)(环境设计方向) | ||
| 015 | 体育学院 https://sports.ysu.edu.cn/ | 045202 | 运动训练 | 
 
          盐城工学院2025年硕士研究生招生复试调剂服务系统开通公告(
 
          湖北理工学院2025年硕士研究生调剂公告(第二轮)
 
          急招!2025年大连工业大学管理类硕士研究生调剂名额开放
 
          湖北理工学院2025年硕士研究生调剂公告
 
          绵阳师范学院2025年资源与环境专业硕士研究生招生调剂公告
 
          大连工业大学管理学院2024年研究生调剂信息
 
          黔南民族师范学院2024年教育硕士研究生调剂情况表
 
          三亚学院2024年硕士研究生招生调剂公告
 
          台州学院2024年硕士研究生调剂公告
 
          上海工程技术大学2025年硕士研究生招生调剂
 
          山西大同大学关于第二次征集2023年硕士研究生招生普通计划考
 
          五邑大学关于2023年硕士研究生招生部分专业的调剂公告