| 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 学习方式 | 预计调剂情况 | 
| 001 | 化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 02 化学工艺 方向 | 学术学位 | 全日制 | 接收 | 
| 001 | 化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 04 工业催化 方向 | 学术学位 | 全日制 | 接收 | 
| 001 | 化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 05 绿色化学 与技术方向 | 学术学位 | 全日制 | 接收 | 
| 001 | 化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 06 海洋化学 与化工方向 | 学术学位 | 全日制 | 接收 | 
| 001 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 接收 | 
| 002 | 机械工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 学术学位 | 全日制 | 接收 | 
| 002 | 机械工程学院 | 085800 | 能源动力 | 专业学位 | 全日制 | 接收 | 
| 002 | 机械工程学院 | 085800 | 能源动力 | 专业学位 | 非全日 制 | 接收 | 
| 002 | 机械工程学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 专业学位 | 非全日 制 | 接收 | 
| 003 | 信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 全日制 | 接收 | 
| 003 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 接收 | 
| 003 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 01 控制工程方向 | 专业学位 | 全日制 | 接收 | 
| 003 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 02 电子与通信工程 方向 | 专业学位 | 全日制 | 接收 | 
| 004 | 管理学院 | 120200 | 工商管理 | 学术学位 | 全日制 | 接收 | 
| 004 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 专业学位 | 非全日 制 | 接收 | 
| 005 | 生物工程学院 | 081703 | 生物化工 | 学术学位 | 全日制 | 接收 | 
| 005 | 生物工程学院 | 083600 | 生物工程 | 学术学位 | 全日制 | 接收 | 
| 005 | 生物工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 | 全日制 | 接收 | 
| 007 | 药学院 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 | 全日制 | 接收 | 
| 007 | 药学院 | 105500 | 药学 | 专业学位 | 全日制 | 接收 | 
| 007 | 药学院 | 105500 | 药学 | 专业学位 | 非全日 制 | 接收 | 
| 009 | 理学院 | 070100 | 数学 | 学术学位 | 全日制 | 接收 | 
| 009 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 学术学位 | 全日制 | 接收 | 
| 009 | 理学院 | 080300 | 光学工程 | 学术学位 | 全日制 | 接收 | 
| 009 | 理学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 接收 | 
| 010 | 人文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 接收 | 
| 010 | 人文学院 | 050300 | 新闻传播学 | 学术学位 | 全日制 | 接收 | 
| 011 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 学术学位 | 全日制 | 接收 | 
| 011 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日 制 | 接收 | 
| 012 | 教育科学与技术学 院(职业技术教育学 院) | 040100 | 教育学 | 学术学位 | 全日制 | 接收 | 
| 012 | 教育科学与技术学 院(职业技术教育学院) | 045400 | 应用心理 | 专业学位 | 全日制 | 接收 | 
| 012 | 教育科学与技术学 院(职业技术教育学院) | 045400 | 应用心理 | 专业学位 | 非全日制 | 接收 | 
| 015 | 设计与建筑学院 | 130500 | 设计学 01 设计理论研究方向 | 学术学位 | 全日制 | 接收 | 
| 015 | 设计与建筑学院 | 130500 | 设计学 02 工业设计研究方向 | 学术学位 | 全日制 | 接收 | 
| 015 | 设计与建筑学院 | 130500 | 设计学 03 环境设计研究方向 | 学术学位 | 全日制 | 接收 | 
| 015 | 设计与建筑学院 | 130500 | 设计学 04 公共空间艺术方向 | 学术学位 | 全日制 | 接收 | 
| 015 | 设计与建筑学院 | 130500 | 设计学 05 视觉传达与媒体设 计研究方向 | 学术学位 | 全日制 | 接收 | 
| 015 | 设计与建筑学院 | 130500 | 设计学 06 动画与数字媒体艺 术研究方向 | 学术学位 | 全日制 | 接收 | 
| 015 | 设计与建筑学院 | 135108 | 艺术设计 03 公共空间艺术设 计方向 | 专业学位 | 全日制 | 接收 | 
| 015 | 设计与建筑学院 | 135108 | 艺术设计 05 数字媒体艺术设 计方向 | 专业学位 | 全日制 | 接收 | 
| 015 | 设计与建筑学院 | 135108 | 艺术设计 06 建筑创意设计方 向 | 专业学位 | 全日制 | 接收 | 
| 015 | 设计与建筑学院 | 135108 | 艺术设计 07 城乡规划设计方 向 | 专业学位 | 全日制 | 接收 | 
| 017 | 长三角绿色制药协 同创新中心 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 | 全日制 | 接收 | 
| 017 | 长三角绿色制药协 同创新中心 | 105500 | 药学 | 专业学位 | 全日制 | 接收 | 
| 018 | 材料科学与工程学 院 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 接收 | 
| 019 | 食品科学与工程学 院 | 083200 | 食品科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 接收 | 
| 019 | 食品科学与工程学 院 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 | 全日制 | 接收 | 
| 023 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 全日制 | 接收 | 
| 025 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 学术学位 | 全日制 | 接收 | 
 
          盐城工学院2025年硕士研究生招生复试调剂服务系统开通公告(
 
          湖北理工学院2025年硕士研究生调剂公告(第二轮)
 
          急招!2025年大连工业大学管理类硕士研究生调剂名额开放
 
          湖北理工学院2025年硕士研究生调剂公告
 
          绵阳师范学院2025年资源与环境专业硕士研究生招生调剂公告
 
          大连工业大学管理学院2024年研究生调剂信息
 
          黔南民族师范学院2024年教育硕士研究生调剂情况表
 
          三亚学院2024年硕士研究生招生调剂公告
 
          台州学院2024年硕士研究生调剂公告
 
          上海工程技术大学2025年硕士研究生招生调剂
 
          山西大同大学关于第二次征集2023年硕士研究生招生普通计划考
 
          五邑大学关于2023年硕士研究生招生部分专业的调剂公告