一、学术学位
学科门类 | 初试成绩(按考试时间顺序) | ||||
总成绩 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | |
哲学[01] | 340 | 50 | 50 | 90 | 90 |
经济学[02] | 340 | 55 | 55 | 90 | 90 |
法学[03] | 330 | 55 | 55 | 90 | 90 |
教育学[04] | 350 | 50 | 50 | 180 | -- |
文学[05] | 360 | 55 | 55 | 90 | 90 |
历史学[06] | 360 | 60 | 60 | 180 | -- |
理学[07] | 310 | 45 | 45 | 80 | 80 |
工学[08] | 325 | 45 | 45 | 85 | 85 |
医学[10] | 375 | 60 | 60 | 180 | -- |
管理学[12] | 345 | 50 | 50 | 90 | 90 |
艺术学[13] | 375 | 50 | 50 | 90 | 90 |
交叉学科[14] | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 |
二、专业学位
专业学位类别 | 初试成绩(按考试时间顺序) | |||||
总成绩 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | ||
应用伦理[0151] | 345 | 45 | 45 | 90 | 90 | |
金融[0251] | 财政金融学院 | 375 | 55 | 55 | 90 | 90 |
金融[0251] | 智慧治理学院 | 370 | 55 | 55 | 90 | 90 |
应用统计[0252] | 340 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
税务[0253] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
国际商务[0254] | 360 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
保险[0255] | 395 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
资产评估[0256] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
数字经济 [0258] | 经济学院 | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 |
数字经济 [0258] | 智慧治理学院 | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 |
碳经济[0259] | 340 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
金融数学与金融计算[0260] | 355 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
金融科技[0261] | 325 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
法律(非法学)[035101] | 355 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
法律(法学)[035102] | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
社会工作[0352] | 375 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
国际事务[0355] | 适用国家A类分数线 | |||||
社会政策[0356] | 330 | 45 | 45 | 90 | 90 | |
党务管理[0357] | 330 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
国际中文教育[0453] | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
应用心理[0454] | 适用国家A类分数线 | |||||
翻译[0551] | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
新闻与传播[0552] | 适用国家A类分数线 | |||||
博物馆[0651] | 350 | 60 | 60 | 180 | -- | |
电子信息 [0854] | 信息学院 高瓴人工智能学院 | 315 | 50 | 50 | 75 | 75 |
电子信息 [0854] | 智慧治理学院 | 350 | 50 | 50 | 90 | 90 |
资源与环境[0857] | 适用国家A类分数线 | |||||
农业[0951] | 325 | 50 | 50 | 85 | 85 | |
工商管理[1251] | 由相关学院另行公布 | |||||
公共管理[1252] | 适用国家A类分数线 | |||||
会计[1253] | 200 | 102 | 51 | -- | -- | |
图书情报[1255] | 适用国家A类分数线 | |||||
人力资源开发与管理[1258] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
档案管理[1259] | 适用国家A类分数线 | |||||
农业农村管理[1260] | 适用国家A类分数线 | |||||
国土空间规划[1261] | 适用国家A类分数线 | |||||
美术与书法[1356] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
设计[1357] | 380 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
文物[1451] | 315 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
三、专项计划
专项计划类别 | 初试成绩基本要求 |
少数民族高层次骨干人才 专项计划 (不含公共管理新疆定向班) | 单科不低于报考专业普通计划单科线,总分不低于报考专业普通计划总分线25分(满分500分) 单科不低于报考专业普通计划单科线,总分不低于报考专业普通计划总分线15分(满分300分) |
少数民族高层次骨干人才 专项计划 (公共管理新疆定向班) | 《管理类综合能力》成绩不低于90分,《英语二》成绩不低于50分,总成绩不低于195分 |
退役大学生士兵专项计划 | 单科及总分均不低于报考专业普通计划分数线 |
援藏计划 | 政治、外语成绩不低于40分,专业课一、二成绩不低于75分,总成绩不低于290分 |
强军计划 | 政治、外语成绩不低于40分,专业课一、二成绩不低于80分,总成绩不低于275分 |
说明:
一、以上为考生进入我校复试的初试成绩基本要求,各学院可根据生源情况调整分数线,详见学院有关通知公告。各学院复试名单、复试办法于3月15日后在相关学院网站发布。
二、符合下列条件之一后3年内报名参加全国硕士研究生招生考试的考生,可申请享受初试总成绩加10分,同等条件下优先录取。加分项目不累计。
(一)参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“国际中文教育志愿者”项目之一,服务期满且考核合格。
(二)退役大学生士兵〔即高校学生应征入伍退出现役者,其中,高校学生指全日制普通本专科(含高职)、研究生、第二学士学位的应(往)届毕业生、在校生和入学新生,以及成人高校招收的普通本专科(含高职)应(往)届毕业生、在校生和入学新生,下同〕达到全国硕士研究生招生考试报考条件。
符合教育部规定的硕士研究生招生考试的初试总分加分政策的考生,应向报考学院提交相关证明材料(详见报考学院相关通知)。我校将根据教育部最新文件及名单核实考生资格。
三、符合条件并申请享受少数民族照顾政策的考生(指工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业回原单位的少数民族在职人员统考考生),须在教育部研招网报名时按要求填报相关信息,并如实填写少数民族身份及定向就业少数民族地区。未按规定申报的,不享受相应照顾政策。已按要求申请的考生,须在报考学院复试前向报考学院提交相关证明材料。经审核满足享受少数民族照顾政策的考生,进入复试的初试成绩基本要求为:单科不低于报考学院公布的专业或研究方向普通计划单科线,总分不低于报考学院公布的专业或研究方向普通计划总分线10分。
关于山东省2025年硕士研究生招生考试初试成绩公布有关事宜的
关于福建省2025年硕士研究生招生考试初试成绩公布有关事宜的
广西2025年全国硕士研究生招生考试成绩查询公告
黔南民族师范学院2024年教育硕士研究生招生复试录取工作方案
三亚学院2024年硕士研究生招生考试(复试)考试科目及参考书
三亚学院2024年硕士研究生招生考试(复试)考试科目及参考书
三亚学院关于2024年硕士研究生招生考试初试成绩查询及复核的
2024考研日程表
三亚学院2023年硕士研究生调剂考生复试通知
关于做好2023年环境工程硕士研究生学位论文答辩和学位授予工
绵阳师范学院2023年硕士研究生招生考试复试办法
2023年山西大同大学硕士研究生招生考试一志愿进入复试初步名