报考河北科技大学的研究生初试成绩总分排名公布:
| 学习方式 | 研究方向 | 专业名称 | 院系所名称 | 总分 | 排名 |
| 全日制 | 先进金属材料及加工技术(先进金属材料、材料精确成形及过程控制、智能热制造、新能源材料、材料计算学) | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 314 | 1 |
| 全日制 | 先进金属材料及加工技术(先进金属材料、材料精确成形及过程控制、智能热制造、新能源材料、材料计算学) | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 255 | 2 |
| 全日制 | 先进金属材料及加工技术(先进金属材料、材料精确成形及过程控制、智能热制造、新能源材料、材料计算学) | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 252 | 3 |
| 全日制 | 先进金属材料及加工技术(先进金属材料、材料精确成形及过程控制、智能热制造、新能源材料、材料计算学) | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 237 | 4 |
| 全日制 | 先进金属材料及加工技术(先进金属材料、材料精确成形及过程控制、智能热制造、新能源材料、材料计算学) | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 232 | 5 |
| 全日制 | 先进金属材料及加工技术(先进金属材料、材料精确成形及过程控制、智能热制造、新能源材料、材料计算学) | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 221 | 6 |
| 全日制 | 先进金属材料及加工技术(先进金属材料、材料精确成形及过程控制、智能热制造、新能源材料、材料计算学) | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 175 | 7 |
| 全日制 | 先进金属材料及加工技术(先进金属材料、材料精确成形及过程控制、智能热制造、新能源材料、材料计算学) | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 156 | 8 |
| 全日制 | 先进功能材料与器件(高分子材料、储能材料、智能材料、航空轻质复合材料) | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 315 | 1 |
| 全日制 | 先进功能材料与器件(高分子材料、储能材料、智能材料、航空轻质复合材料) | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 271 | 2 |
| 全日制 | 先进功能材料与器件(高分子材料、储能材料、智能材料、航空轻质复合材料) | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 234 | 3 |
| 全日制 | 先进功能材料与器件(高分子材料、储能材料、智能材料、航空轻质复合材料) | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 191 | 4 |
| 全日制 | 先进功能材料与器件(高分子材料、储能材料、智能材料、航空轻质复合材料) | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 146 | 5 |
| 全日制 | 绿色冶金及过程控制 | 冶金工程 | 材料科学与工程学院 | 154 | 1 |
点击此处,查看完整版排名情况
说明:
1.排名仅为总分排名,不涉及个人情况及单科情况。
2.招生简章按专业招生,则排名为本专业,本学习形式下的排名;招生简章按方向排名,则排名为本方向,本学习形式下的排名。
3.成绩复核如果有变化,则后期排名会有变化,不再公开。
成都师范学院经济与管理学院参加“第二十四期电子商务三创赛骨干
1月28日至30日,由教育部电子商务专业虚拟教研室三创赛组委...时间:2026-02-04
攀枝花学院外国语学院赴多地开展寒假访企拓岗与校友联络活动
为深入贯彻落实高校毕业生就业工作部署,扎实推进“访企拓岗促就...时间:2026-02-04
西南民族大学经济学院召开2023级线上家长会:凝聚家校合力,
为进一步加强家校联动,凝聚协同育人合力,共同助力学生明确发展...时间:2026-02-04
成都体育学院召开师范类专业认证整改工作推进会
为扎实推进师范专业认证工作,2026年1月29日下午,学校在...时间:2026-02-04