报考河北科技大学的研究生初试成绩总分排名公布:
学习方式 | 研究方向 | 专业名称 | 院系所名称 | 总分 | 排名 |
全日制 | 先进金属材料及加工技术(先进金属材料、材料精确成形及过程控制、智能热制造、新能源材料、材料计算学) | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 314 | 1 |
全日制 | 先进金属材料及加工技术(先进金属材料、材料精确成形及过程控制、智能热制造、新能源材料、材料计算学) | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 255 | 2 |
全日制 | 先进金属材料及加工技术(先进金属材料、材料精确成形及过程控制、智能热制造、新能源材料、材料计算学) | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 252 | 3 |
全日制 | 先进金属材料及加工技术(先进金属材料、材料精确成形及过程控制、智能热制造、新能源材料、材料计算学) | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 237 | 4 |
全日制 | 先进金属材料及加工技术(先进金属材料、材料精确成形及过程控制、智能热制造、新能源材料、材料计算学) | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 232 | 5 |
全日制 | 先进金属材料及加工技术(先进金属材料、材料精确成形及过程控制、智能热制造、新能源材料、材料计算学) | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 221 | 6 |
全日制 | 先进金属材料及加工技术(先进金属材料、材料精确成形及过程控制、智能热制造、新能源材料、材料计算学) | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 175 | 7 |
全日制 | 先进金属材料及加工技术(先进金属材料、材料精确成形及过程控制、智能热制造、新能源材料、材料计算学) | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 156 | 8 |
全日制 | 先进功能材料与器件(高分子材料、储能材料、智能材料、航空轻质复合材料) | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 315 | 1 |
全日制 | 先进功能材料与器件(高分子材料、储能材料、智能材料、航空轻质复合材料) | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 271 | 2 |
全日制 | 先进功能材料与器件(高分子材料、储能材料、智能材料、航空轻质复合材料) | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 234 | 3 |
全日制 | 先进功能材料与器件(高分子材料、储能材料、智能材料、航空轻质复合材料) | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 191 | 4 |
全日制 | 先进功能材料与器件(高分子材料、储能材料、智能材料、航空轻质复合材料) | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 146 | 5 |
全日制 | 绿色冶金及过程控制 | 冶金工程 | 材料科学与工程学院 | 154 | 1 |
点击此处,查看完整版排名情况
说明:
1.排名仅为总分排名,不涉及个人情况及单科情况。
2.招生简章按专业招生,则排名为本专业,本学习形式下的排名;招生简章按方向排名,则排名为本方向,本学习形式下的排名。
3.成绩复核如果有变化,则后期排名会有变化,不再公开。